高分辨率物镜和12倍变倍,一台显微镜就能既可以确认总体情况又可以放大观察。
| 型号 | LWZ-15 | LWZ-30 | LWZ-50 |
| 光学倍率 | 1.25 - 15× | 2.5 - 30× | 4.16 - 50× |
| N.A. | 0.03 - 0.2 | 0.06 - 0.36 | 0.1 - 0.45 |
| 工作距离WD [ mm ] | 46.2 | 35.2 | 14 |
| 视场尺寸 [ mm ] | φ8 (1/2英寸摄像头,C型接口) | ||
| 适用波长范围 [ nm ] | 400 - 700 | ||
| 实视野 [ mm ] | 6.4 - 0.5 | 3.2 - 0.3 | 1.9 - 0.2 |
| 分辨率(e线) [ μm ] | 11.18 - 1.68 | 5.59 - 0.93 | 3.36 - 0.75 |
| 焦深(e线) [ μm ] | ±305.6 - ±6.9 | ±76.4 - ±2.1 | ±27.5 - ±1.4 |
| CAD | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT |
| 报价订货表 | |||


可以根据不同用途,方便地选择手动型或自动型。


| 构成品 | 型号 | 自动 | |||||
| 手动 | 自动 | ||||||
| LWZ-15 | LWZ-30 | LWZ-50 | LWZ-15M | LWZ-30M | LWZ-50M | ||
| 变倍显微镜镜筒 | SZL | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
| SZLM | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 长工作距离物镜 | ZOL-15-A | ◯ | - | - | ◯ | - | - |
| ZOL-30 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | |
| ZOL-50-A | - | - | ◯ | - | - | ◯ | |
| GIP-101B | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 专用电缆(2m) | ZCA-2 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
高分辨率物镜和12倍变倍,一台显微镜就能既可以确认总体情况又可以放大观察。
| 型号 | LWZ-15 | LWZ-30 | LWZ-50 |
| 光学倍率 | 1.25 - 15× | 2.5 - 30× | 4.16 - 50× |
| N.A. | 0.03 - 0.2 | 0.06 - 0.36 | 0.1 - 0.45 |
| 工作距离WD [ mm ] | 46.2 | 35.2 | 14 |
| 视场尺寸 [ mm ] | φ8 (1/2英寸摄像头,C型接口) | ||
| 适用波长范围 [ nm ] | 400 - 700 | ||
| 实视野 [ mm ] | 6.4 - 0.5 | 3.2 - 0.3 | 1.9 - 0.2 |
| 分辨率(e线) [ μm ] | 11.18 - 1.68 | 5.59 - 0.93 | 3.36 - 0.75 |
| 焦深(e线) [ μm ] | ±305.6 - ±6.9 | ±76.4 - ±2.1 | ±27.5 - ±1.4 |
| CAD | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT |